Vinder af Nakskov Torskefestival 2012 blev.
- Birger Arlnes, Horslunde, med en torsk på 6,28 kg.
- Hugo Poulsen, Guldborg, med en torsk på 5,21 kg.
- Steen Neimi, Nakskov, med en torsk 5,00 kg.
- (Dame præmie)Anne Margrethe Jensen, Aabenraa med en torsk på 3,32 kg.
- (Junior præmie)Oliver Hansen, Nakskov med en torsk på 3,72 kg.
Sjældneste fisk. Svend Erik Larsen, Nakskov, med en makrel på 0,72 kg.
Skipper præmie. Verner Møller, M/S Felix Nakskov.
De øvrige placeringer gik til følgende:
| 6 | Nikolai Munk Hjorth | 4,03 |
| 7 | Martin Kristensen | 3,95 |
| 8 | Nikolai Munk Hjorth | 3,9 |
| 9 | Bjørn Wrona | 3,88 |
| 10 | Allan Hartkopp | 3,7 |
| 11 | Bjarne Jacobsen | 3,68 |
| 12 | Erik Winther | 3,4 |
| 13 | Bjarne Jacobsen | 3,35 |
| 14 | Birger Arlnes | 3,16 |
| 15 | Knud Erik Hansen | 3,07 |
| 16 | Mona Jensen | 3,06 |
| 17 | Kenni Hansen | 3,05 |
| 18 | John Kirdorff | 2,99 |
| 19 | Simon Petersen | 2,93 |
| 20 | Bjørn Wrona | 2,89 |
| 20.A | Brian Jørgensen | 2,86 |
| 21 | Jannik Christiansen | 2,78 |
| 22 | Bjørn Wrona | 2,77 |
| 23 | Lars Jensen | 2,74 |
| 24 | Brian Jørgensen | 2,73 |
| 25 | Lasse Clausen | 2,71 |
| 26 | Ernst Werner Brockmüller | 2,67 |
| 27 | Nikolaj Carlsen | 2,56 |
| 28 | Kasper Jensen | 2,55 |
| 29 | Annemagrehte Jensen | 2,5 |
| 30 | Steen Carlsen | 2,45 |
| 31 | Steen Carlsen | 2,45 |
| 32 | Gert Meier Madsen | 2,43 |
| 33 | Brian Jensen | 2,39 |
| 34 | Jonas Frederiksen | 2,36 |
| 34.A | Svend Erik Larsen | 2,36 |
| 34.B | Dan Frederiksen | 2,36 |
| 35 | Brian Jensen | 2,35 |
| 35.A | Peter Vindum | 2,32 |
| 35.B | Hugo Poulsen | 2,28 |
| 36 | James Nielsen | 2,2 |
| 37 | Svend Frederiksen | 2,17 |
| 38 | Leif Milkowski | 2,17 |
Danmarks største og Danmarks ældste Torskekonkurrence, Nakskov Torskefestival 2012 siger Tak for i år.
Dertil skal der lyde et meget stort TAK til alle der igen i år har været med til at muliggøre Nakskov Torskefestival for 61 gang.
Tak for i år og på gensyn igen til næste år d. 25. august 2013.
Bestyrelsen



